Profily a príslušenstvo pre montáž PC dosiek
Profily pre montáž dosiek AKYVER®
| Kód | Profil | Popis | Dĺžka | MJ |
|---|---|---|---|---|
| PALMA6060 | Vrchný hliníkový prítlačný profil MAKRO šírky 60 mm | 6 | m | |
| PALMA6070 | 7 | |||
| PGMA01 | Gumové tesnenie MAKRO | 1 | m | |
| PALST6060 | Vrchný hliníkový prítlačný profil STANDARD šírky 60 mm | 6 | m | |
| PALST6070 | 7 | |||
| PGST01 | Gumové tesnenie STANDARD | 1 | m | |
| PALMA5070 |
|
Vrchný hliníkový prítlačný zaklapávací profil MAKRO šírky 60 mm (pre montáž v kombinácii so spodnými profilmi MAKRO) | 7 | m |
| PALMA4060 | Spodný hliníkový nenosný profil MAKRO pre montáž pomocou zaklapávacej lišty | 6 | m | |
| PALMA4070 | 7 | |||
| PALMA3070 | Spodný hliníkový nosný profil MAKRO rozmer 60×40 mm | 7 | m | |
| PALF0640 | Hliníkový F profil 6 mm | 4 | m | |
| PALF1040 | 10 mm | |||
| PALF1640 | 16 mm | |||
| PALKU1063 | Hliníkový U profil 10 mm | 6,3 | m | |
| PALKU1663 | 16 mm | |||
| PALUU0621 | Hliníkový U profil s odkvapnicou 6 mm |
2,1 | m | |
| PALUU0821 | 8 mm | 4,2 | ||
| PALUU1021 | 10 mm | |||
| PALUU1621 | 16 mm | |||
| PALSZ06105 | Hliníkový U profil spodný 6 mm |
1,05 | m | |
| PALSZ08105 | 8 mm | |||
| PALSZ10105 | 10 mm | |||
| PALSZ16105 | 16 mm | 1,2 | ||
| PALSZ25120 | 25 mm | |||
| PALSZ32120 | 32 mm | |||
| PPCU0460 | Polykarbonátový U profil 4 mm |
2,1 | m | |
| PPCU0660 | 6 mm | |||
| PPCU0860 | 8 mm | 6 | ||
| PPCU1060 | 10 mm | |||
| PPCU1660 | 16 mm | |||
| PPCU2560 | 25 mm | |||
| PPCH0460 | Polykarbonátový H profil 4 mm |
6 | m | |
| PPCH0660 | 6 mm | |||
| PPCH0860 | 8 mm | |||
| PPCH1060 | 10 mm | |||
| PPCH1660 | 16 mm | |||
| PPCH2560 | 25 mm | |||
| PGK6001 | Spodný gumový profil SANTOPREN šírky 60 mm | 1 | m | |
| PGST001 | Spodný gumový profil STANDARD šírky 60 mm | 1 | m |
Príslušenstvo pre montáž dosiek AKYVER
| Kód | Profil | Popis | Šírka / Rozmer | MJ | Balenie |
|---|---|---|---|---|---|
| TPC200025 | Hliníková lepiaca páska PC 2000 pre uzatváranie dutiniek polykarbonátových dosiek | 25 | rolky | 50 | |
| TPC200038 | 38 | ||||
| TPC200050 | 50 | ||||
| TPC200060 | 60 | ||||
| TPC500025 | Paropriepustná páska PC 5000 pre uzatáranie dutiniek polykarbonátových dosiek | 25 | rolky | 33 | |
| TPC500038 | 38 | ||||
| TPC500060 | 60 | ||||
| TG50009310 | EPDM samolepiaca penová páska | 9×3 | rolky | 10 | |
| TG50019310 | G 500 pre tlmenie rezonancií, tesnenie proti vode a prachu | 19×3 | |||
| TVIS09310 | PE samolepiaca penová páska s uzavretými pórmi pre tlmenie vibrácií, tesnenie proti vode a prachu | 9×3 | rolky | 100 | |
| TVIS20330 | 20×3 | 30 | |||
| TVIS30330 | 30×3 | 30 | |||
| TVIS50330 | 50×3 | 30 | |||
| TOC20310180 | Impregnovaná polyuretánová tesniaca páska ILLAC predstlačená, expanzia 500% | 3×10 | rolky | 18 | |
| TOC20315180 | 3×15 | ||||
| TSPER310 | Silikónový tmel PERENNATOR transparentný PC, sklo, kov, plasty | 310 ml | ks | 1 | |
| SBPA10 | Prítlačný polyamidový terčík BUTTON priemer 50 mm vr. PE tesnenia | 6 mm | ks | 1 | |
| SBPA10 | 10 mm | ||||
| SBPA16 | 16 mm | ||||
| MMMB13006S | Lineárny pohon MEGAMAT MB1 s vstavaným trafom 230 V, zdvih 300 mm / 6000 N, IP 66 | ks | 1 | ||
| MDE15006S | Lineárny pohon DYMAT E1 s vstavaným trafom 230 V, zdvih 500 mm / 3000 N | ks | 1 | ||
| MODL | Ovládač k lineárnym pohonom, DELUXE | ks | 1 | ||
| MOEX | Ovládač k lineárnym pohonom, EXCLUSIVE | ks | 1 | ||
| SSR5560 | Samovrtný šrób TEKS z ušľachtilej ocele, pozinkovaný pre AL a FE konštrukcie | 5,5×60 | ks | 1 | |
| SSR6350 | 6,3×50 | ||||
| SSR6360 | 6,3×60 | ||||
| SSR6370 | 6,3×70 | ||||
| SSR6380 | 6,3×80 | ||||
| SST6050 | Samorezný šrób TEKS z ušľachtilej ocele, pozinkovaný pre drevené konštrukcie | 6,0×50 | ks | 1 | |
| SST6060 | 6,0×60 | ||||
| SST6070 | 6,0×70 | ||||
| SST6080 | 6,0×80 | ||||
| SPG | Podložka s EPDM prachovkou | D 7 – 9 | ks | 1 | |
| SKP | Plastová krytka na šrób TEKS | ks | 1 |
Profily pre montáž panelov AKYVER® 40mm
| Kód | Profil | Popis | Dĺžka | MJ |
|---|---|---|---|---|
| PALPAN40578 | Spodný hliníkový profil bez odkvapnice AKYVER PANEL | 6 | m | |
| PALPAN40579 | Spodný hliníkový profil AKYVER PANEL s odkvapnicou 50 mm | 6 | m | |
| PALPAN40581 | |
Spodný hliníkový profil AKYVER PANEL s predĺženou odkvapnicou 80 mm | 6 | m |
| PALPAN40577 | Postranný a horný hliníkový profil AKYVER PANEL | 6 | m | |
| PALPAN40580 | Postranný a horný hliníkový profil AKYVER PANEL pre steny nad 6 m | 6 | m | |
| PALPAN40696 | |
Postranný hliníkový profil AKYVER PANEL 2 dielny | 6 | m |
| PGPAN40 | Tesniaci gumový profil AKYVER PANEL | 1 | m | |
| ZEA309 | Kotva pre montáž AKYVER PANEL nerezová | 6 | m | |
| ZEA243 | |
Univerzálna kotva pre montáž AKYVER PANEL žiarovo zinkovaná | 6 | m |
| ZEA244 | Pomocný profil pre montáž spodného profilu bez odkvapnice PALPAN40578 | 13 cm | ks | |
| ZEA602 | Pomocný profil pre montáž spodného profilu s odkvapnicou PALPAN40579 | 13 cm | ks | |
| ZEA246 | Pomocný profil pre montáž bočného a horného profilu PALPAN40577 PALPAN40580 | 13 cm | ks | |
| OKEL10501050 | |
Kyvné celohliníkové okno so záklapkou, eloxované 1050×1050 mm | ks |
Ponúkame bezplatný poradenský servis. Stálym zákazníkom poskytujeme zaujímavé množstevné rabaty.
Pokiaľ máte záujem o akékoľvek bližšie informácie, láskavo nás kontaktujte.






